IPO calendar 2026
IPO calendar forOctober 2026
Ready to act on market events?Compare stock brokers
Copy and paste this code into your website's HTML.
No countries match your search.
No exchanges match your search.
No sectors match your search.
No market events match this view
Try another period or clear the filters.
IPO details
| Date | Company | Ticker | Market | Country | Sector | Offer price | Shares | Raised | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARRegulator | APR | Oslo BorsXOSL | NorwayNO | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| KALEONRegulator | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FranceFR | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| CSGRegulator | — | XAMSXAMS | NetherlandsNL | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| TO Books,Inc.ProspectusRegulator | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥3,910 | 486.7K | ¥1.9B | Trading | |
| RISING STONERegulator | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FranceFR | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| Innovacell Inc.ProspectusRegulator | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥1,350 | 8.4M | ¥11.3B | Trading | |
| Geekly,Inc.ProspectusRegulator | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥1,900 | TBA | — | Trading | |
| 宏碁遊戲-創Regulator | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$38.66 | TBA | — | Trading | |
| Basic Inc.ProspectusRegulator | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥870 | 900K | ¥783M | Trading | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥880 | 3.2M | ¥2.9B | Trading | |
| Metatek-Group Ltd.ProspectusRegulator | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | CA$5.00 | 8M | CA$40M | Trading | |
| HANPASS CO.,Ltd.Regulator | 408470 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩19,000 | TBA | — | Trading | |
| Hongming ElectronicsRegulator | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥69.66 | 30.4M | CN¥2.1B | Trading | |
| GENERAL OCEANSRegulator | GENO | Oslo BorsXOSL | NorwayNO | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| MEZOO Co., Ltd.Regulator | 0088M0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩21,600 | TBA | — | Trading | |
| 世紀風電Regulator | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$186.00 | TBA | — | Trading | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYRegulator | 0130H0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩2,000 | TBA | — | Trading | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥1,250 | 3.7M | ¥4.7B | Trading | |
| 倍利科Regulator | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$780.00 | TBA | — | Trading | |
| IEVA GROUPRegulator | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FranceFR | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| RecensMedical, Inc.Regulator | 394420 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩11,000 | TBA | — | Trading | |
| ShenglongRegulator | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥7.82 | 215M | CN¥1.7B | Trading | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspectusRegulator | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| Muninova Holdings Inc.ProspectusRegulator | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| ARCHION CorporationProspectusRegulator | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0130D0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩2,000 | TBA | — | Trading | |
| Human New MaterialRegulator | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥78.38 | 15.8M | CN¥1.2B | Trading | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0132G0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩2,000 | TBA | — | Trading | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspectusRegulator | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥1,370 | 1.6M | ¥2.2B | Trading | |
| Inventera Inc.Regulator | 0007J0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩16,600 | TBA | — | Trading | |
| SystemEXE,Inc.ProspectusRegulator | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥950 | 401.1K | ¥381M | Trading | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥430 | TBA | — | Trading | |
| 泰宗Regulator | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$102.00 | TBA | — | Trading | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥1,940 | 106.1K | ¥205.8M | Trading | |
| Sanrui IntelligenceRegulator | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥24.68 | 40M | CN¥987M | Trading | |
| DapuStorRegulator | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥46.08 | 43.6M | CN¥2B | Trading | |
| Centiel AGRegulator | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwitzerlandCH | — | CHF 2.04 | TBA | CHF 31.4M | Trading | |
| Shangshui SmartechRegulator | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥26.66 | 25M | CN¥667M | Trading | |
| 神數Regulator | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$38.50 | TBA | — | Trading | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥660 | 310K | ¥204.6M | Trading | |
| FuenRegulator | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥18.38 | 58.3M | CN¥1.1B | Trading | |
| SQUEEZE Inc.ProspectusRegulator | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥3,110 | 50K | ¥155.5M | Trading | |
| KIN GLOBAL LIMITEDRegulator | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | SGD 0.23 | TBA | SGD 10.14 | Trading | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥2,990 | 330K | ¥986.7M | Trading | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0131D0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩2,000 | TBA | — | Trading | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspectusRegulator | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥600 | TBA | — | Trading | |
| 享溫馨Regulator | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$30.00 | TBA | — | Trading | |
| CHAEVI CO., LTDRegulator | 0011T0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩12,300 | TBA | — | Trading | |
| electrovac AGRegulator | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermanyDE | — | €7.80 | TBA | €30M | Trading | |
| Lumina Metals Corp.ProspectusRegulator | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | CA$12.50 | 25M | CA$312.5M | Trading | |
| Rich IntelligentRegulator | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥13.91 | 64.7M | CN¥901M | Trading | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Regulator | 0129K0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩2,000 | TBA | — | Trading | |
| 頌勝科技Regulator | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$258.00 | TBA | — | Trading | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdRegulator | 439960 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩6,000 | TBA | — | Trading | |
| 基米-創Regulator | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$22.06 | TBA | — | Trading | |
| Chunguang GroupRegulator | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥13.30 | 54.9M | CN¥731M | Trading | |
| Poled Co., Ltd.Regulator | 487580 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩5,000 | TBA | — | Trading | |
| VictoryRegulator | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥30.38 | 62.3M | CN¥1.9B | Trading | |
| Tianhai ElectronicsRegulator | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥27.19 | 79M | CN¥2.1B | Trading | |
| 溢泰實業Regulator | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$70.00 | TBA | — | Trading | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Regulator | 477850 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩15,000 | TBA | — | Trading | |
| 雲象科技-創Regulator | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$23.12 | TBA | — | Trading | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDRegulator | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | SGD 0.94 | TBA | SGD 105.00 | Trading | |
| dsm-firmenichRegulator | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwitzerlandCH | Materials | TBA | TBA | — | Trading | |
| 聚恆-創Regulator | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$24.34 | TBA | — | Trading | |
| Hicon TechnologyRegulator | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥53.26 | 37.1M | CN¥2B | Trading | |
| 永笙-KYRegulator | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$120.00 | TBA | — | Trading | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspectusRegulator | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0134X0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩2,000 | TBA | — | Trading | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Regulator | 0117P0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩21,500 | TBA | — | Trading | |
| Gold ElectronicRegulator | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥7.08 | 120M | CN¥850M | Trading | |
| KPYRegulator | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| SpaceXView asset | SPCX | NasdaqXNAS | United StatesUS | Industrials | $135.00 | TBA | — | Trading | |
| Matador Secondary Private Equity AGRegulator | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwitzerlandCH | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| ReaktorRegulator | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| GO Inc.ProspectusRegulator | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥2,400 | TBA | — | Trading | |
| BOHUSRegulator | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorwayNO | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulator | 0165X0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩2,000 | TBA | — | Trading | |
| LiNKX,Inc.ProspectusRegulator | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥790 | 189.1K | ¥149.4M | Trading | |
| Savox CommunicationsRegulator | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandFI | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| HKCRegulator | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥10.12 | 729.8M | CN¥7.4B | Trading | |
| Justek, Inc.Regulator | 153890 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩12,500 | TBA | — | Trading | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥1,320 | 100K | ¥132M | Trading | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Regulator | 0164H0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩2,000 | TBA | — | Trading | |
| StradVision, Inc.Regulator | 475040 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩12,000 | TBA | — | Trading | |
| giftee Group,Inc.ProspectusRegulator | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| Madup Inc.Regulator | 0039P0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩8,000 | TBA | — | Trading | |
| China Resources New EnergyRegulator | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Regulator | 365660 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩10,000 | TBA | — | Trading | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSRegulator | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | SGD 0.76 | TBA | SGD 241.80 | Trading | |
| BAOGAIRegulator | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| BASICSEMIRegulator | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| RECONOVARegulator | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| MOMENTA-WRegulator | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| EACONRegulator | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| Ellos Holding ABRegulator | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SwedenSE | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| CCTCRegulator | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| DKERegulator | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| LUXSHARE ICTRegulator | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| RIGOLRegulator | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| QIYUNSHAN FOODRegulator | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| ROKAE ROBOTICSRegulator | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| DTECHRegulator | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| InfracoreRegulator | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SwitzerlandCH | — | CHF 54.00 | TBA | CHF 250M | Trading | |
| NEXCHIPRegulator | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| BEFAR GROUPRegulator | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| ToleranceRegulator | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥22.60 | 46.4M | CN¥1B | Trading | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGRegulator | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermanyDE | — | €46.00 | TBA | €112.7M | Trading | |
| REMEDI Inc.Regulator | 387690 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩20,700 | TBA | — | Trading | |
| LE SLIP FRANCAISRegulator | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FranceFR | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspectusRegulator | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥1,080 | 650K | ¥702M | Trading | |
| Lux Copper Corp. LtdRegulator | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$0.25 | TBA | A$15M | Trading | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGRegulator | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItalyIT | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| TIER IV,Inc.ProspectusRegulator | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥1,085 | 17.4M | ¥18.9B | Trading | |
| 台鎔科技Regulator | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$66.00 | TBA | — | Trading | |
| Ceretas LimitedRegulator | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$0.25 | TBA | A$8M | Priced | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Regulator | 0156T0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩21,500 | TBA | — | Trading | |
| 永悅健康-創Regulator | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$49.13 | TBA | — | Trading | |
| Monvia LimitedRegulator | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$1.10 | TBA | A$17.5M | Priced | |
| 长鑫科技Regulator | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| HELIOS SOLAR AGRegulator | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermanyDE | — | €4.00 | TBA | €30.4M | Priced | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDRegulator | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | SGD 0.51 | TBA | SGD 30.60 | Trading | |
| 大鵬科CLMXRegulator | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$180.53 | TBA | — | Trading | |
| beABLE CO.,LTD.ProspectusRegulator | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥700 | 2.6M | ¥1.8B | Trading | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspectusRegulator | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥770 | 2.7M | ¥2.1B | Trading | |
| ZJ INNOLIGHTRegulator | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| Xinxing ToolsRegulator | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥33.58 | 25M | CN¥840M | Trading | |
| Gwardar Resources LimitedRegulator | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$0.20 | TBA | A$6M | Priced | |
| Alurion Resources LimitedRegulator | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$1.05 | TBA | A$50M | Priced | |
| A CSOP KOSPICCRegulator | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| every,Inc.ProspectusRegulator | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥230 | 1.1M | ¥254.2M | Trading | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDRegulator | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | SGD 0.53 | TBA | SGD 20.10 | Trading | |
| JLCRegulator | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥84.46 | 55.6M | CN¥4.7B | Trading | |
| 津富士达Regulator | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| X-chipRegulator | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥23.45 | 41.1M | CN¥964M | Trading | |
| NASN TECHRegulator | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| 華德動能-創Regulator | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$26.66 | TBA | — | Trading | |
| Elk Range Mining LimitedRegulator | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$0.20 | TBA | A$10M | Priced | |
| Ultra Pure Applied MaterialsRegulator | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥65.99 | 25.5M | CN¥1.7B | Trading | |
| 和運租車Regulator | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | NT$42.00 | TBA | — | Trading | |
| Dealicious Inc.Regulator | 483350 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩7,000 | TBA | — | Trading | |
| KOMPEITO Inc.ProspectusRegulator | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥1,600 | 50K | ¥80M | Priced | |
| KNS Space and Defence Inc.Regulator | 487400 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩11,000 | TBA | — | Trading | |
| HKGB FRN 2708Regulator | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| Powerhaus Uranium LimitedRegulator | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$0.20 | TBA | A$8M | Priced | |
| 频准激光Regulator | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Regulator | 950260 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩12,000 | TBA | — | Trading | |
| 宇树科技Regulator | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| Whiterock Lithium Corp.Regulator | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$0.20 | TBA | A$6M | Priced | |
| AGX HSDIV ENHRegulator | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| Lvkon TransmissionRegulator | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥8.50 | 68.3M | CN¥581M | Trading | |
| Energy Fuels Inc.Regulator | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | TBA | TBA | A$0.00 | Expected | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDRegulator | 282620 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩28,400 | TBA | — | Trading | |
| SCX.ai Holdings LimitedRegulator | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$0.30 | TBA | A$40M | Priced | |
| Nearthlab Inc.Regulator | 417030 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩41,200 | TBA | — | Trading | |
| INGENICRegulator | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| EFN 3.00 2808Regulator | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| HAECHITECH CORPORATIONRegulator | 0155E0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩23,000 | TBA | — | Trading | |
| A MBC BTCGOLD-URegulator | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| A MBC BTCGOLDRegulator | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| Almasar Minerals LimitedRegulator | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$0.20 | TBA | A$27M | Trading | |
| MECH-MIND ROBOTRegulator | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| SHEIN-WRegulator | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| BetelyRegulator | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥12.10 | 65.7M | CN¥795M | Trading | |
| GrascentRegulator | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥26.33 | 33.3M | CN¥878M | Trading | |
| Axiant Resources LimitedRegulator | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$0.20 | TBA | A$10M | Trading | |
| Sky Labs Inc.Regulator | 386380 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩10,000 | TBA | — | Trading | |
| 天博智能Regulator | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| MEDCAPTAINRegulator | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Trading | |
| LONGSYSRegulator | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| EXCELLAND ROBOTRegulator | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| Luoyang BearingRegulator | 301699 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥15.88 | 124M | CN¥2B | Trading | |
| CeyearRegulator | 301689 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | CN¥16.00 | 102.1M | CN¥1.6B | Trading | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 34 COMPANYRegulator | 0197V0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩2,000 | TBA | — | Trading | |
| 燧原科技Regulator | 688801 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| GXCOPPERMINER-URegulator | 09014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| GX KOSPI 200Regulator | 03408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| GXCOPPERMINERRegulator | 03014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| GX KOSPI 200-URegulator | 09408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| OLIVER CORPORATIONProspectusRegulator | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥295–¥305 | TBA | — | Expected | |
| Audiostock Inc.ProspectusRegulator | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥1,020–¥1,060 | 100K | — | Expected | |
| 信诺维Regulator | 688837 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| Super Minerals Ltd.Regulator | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$0.20 | TBA | A$7M | Priced | |
| Skyfall Inc.ProspectusRegulator | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥1,450–¥1,500 | 1.1M | — | Expected | |
| CSOP AI BOTTLNKRegulator | 03499 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| 沈鼓集团Regulator | 601091 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| Techno Craft CorporationProspectusRegulator | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥630–¥650 | 426K | — | Expected | |
| VertexProspectusRegulator | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | Health care | ¥530–¥550 | 3.2M | — | Expected | |
| akippa Inc.ProspectusRegulator | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapanJP | — | ¥540–¥570 | 378K | — | Expected | |
| Aventine Resources LtdRegulator | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | A$0.20 | TBA | A$20M | Priced | |
| TRANSWARPRegulator | 06727 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | Hong Kong SAR ChinaHK | — | TBA | TBA | — | Expected | |
| Neosapience, Inc.Regulator | 0161M0 | KOSDAQXKOS | South KoreaKR | — | ₩10,000 | TBA | — | Trading | |
| Sprout Red International LtdProspectusRegulator | — | XNASXNAS | United StatesUS | — | TBA | TBA | — | Filed | |
| Oura Inc.ProspectusRegulator | — | XNASXNAS | United StatesUS | — | $42.00 | 13.5M | $567M | Priced | |
