Stock prices today – October 2026
Stock market prices
Latest available closing prices. Select a view or filter the table to compare markets.
Ready to invest?Compare stock brokers
Copy and paste this code into your website's HTML.
No countries match your search.
No exchanges match your search.
No sectors match your search.
No currencies match your search.
| 52W RANGE | Event | Details | Primary exchange | Market | Sector | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiageoDGE | £1,603.50GBP | +1.78%£28.00 | £44.4B | — | -0.4% | -3.23% | 0.0% | -8.89% | £0.00£1.9K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Consumer staples |
| HSBCHSBA | £1,472.20GBP | +0.9%£13.20 | £27.1B | — | -2.5% | -6.83% | +25.42% | +39.28% | £0.00£1.6K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| AstraZenecaAZN | £11,958.00GBP | +1.65%£194.00 | £26.2B | — | -3.78% | -0.4% | -13.28% | -6.03% | £0.00£15.7K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Health care |
| MicronMU | $1,088.00USD | +4.06%$42.44 | $33.6B | — | +2.15% | +7.02% | +281.21% | +485.92% | $179.61$1.3K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| ShellSHEL | £3,631.50GBP | +0.97%£35.00 | £23.9B | — | -0.63% | +5.66% | +32.54% | +34.38% | £0.00£3.8K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Energy |
| BPBP | £560.90GBP | -0.41%-£2.30 | £16.5B | — | +1.85% | +3.93% | +29.6% | +29.6% | £0.00£605.00 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Energy |
| NVIDIANVDA | $237.47USD | -0.74%-$1.77 | $19.4B | — | +3.98% | +3.09% | +27.33% | +28.33% | $164.27$243.37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| RELXREL | £2,571.00GBP | +1.38%£35.00 | £10B | — | +2.96% | -1.87% | -14.87% | -25.76% | £0.00£3.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Communication services |
| SpaceXSPCX | $167.60USD | -2.51%-$4.32 | $12.9B | — | +11.1% | +13.28% | +669.34% | +563.76% | $0.00$213.80 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| Rio TintoRIO | £7,164.00GBP | -0.26%-£19.00 | £9.3B | — | +1.3% | -6.24% | +19.52% | +43.54% | £0.00£8.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Materials |
| BarclaysBARC | £447.30GBP | +0.13%£0.60 | £9.2B | — | -2.55% | -9.94% | -6.02% | +17.37% | £353.55£538.30 | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| AMDAMD | $645.86USD | -0.55%-$3.56 | $12B | — | +5.57% | +35.24% | +201.58% | +205.36% | $188.22$658.52 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| GSKGSK | £1,765.50GBP | +0.37%£6.50 | £8.9B | — | -4.88% | -4.39% | -3.23% | +9.25% | £0.00£2.3K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Health care |
| AppleAAPL | $336.67USD | +0.91%$3.04 | $11.2B | — | +1.1% | +5.22% | +23.84% | +31.27% | $243.42$345.34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| UnileverULVR | £4,569.00GBP | +1.52%£68.50 | £8.1B | — | -1.01% | -4.07% | -5.98% | +5.35% | £0.00£5.5K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Consumer staples |
| TeslaTSLA | $377.81USD | -0.75%-$2.87 | $9.7B | — | +6.48% | +6.7% | -15.99% | -12.76% | $297.38$498.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| MetaMETA | $721.31USD | -2.38%-$17.57 | $9.5B | — | -0.53% | +16.95% | +9.27% | +1.15% | $520.26$779.82 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| AmazonAMZN | $259.92USD | +1.42%$3.63 | $9.4B | — | +4.32% | +0.55% | +12.61% | +17.2% | $196.00$287.16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| IntelINTC | $113.12USD | +0.55%$0.62 | $9.4B | — | -5.91% | +18.08% | +206.56% | +204.33% | $32.89$142.34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| MicrosoftMSFT | $529.76USD | +0.09%$0.46 | $8.9B | — | +3.29% | +6.02% | +9.54% | +1.1% | $349.20$553.72 | Dividend | Nov 19, 2026 | $0.98 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AlphabetGOOGL | $350.50USD | +0.81%$2.82 | $7.3B | — | +1.87% | +3.56% | +11.98% | +42.62% | $235.84$408.61 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| LSEGLSEG | £8,240.00GBP | +1.85%£150.00 | £5.4B | — | +1.25% | -6.68% | -7.95% | -4.25% | £0.00£10.1K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Financials |
| BroadcomAVGO | $376.51USD | +0.19%$0.70 | $6.4B | — | +7.21% | +5.2% | +8.79% | +11.92% | $289.96$495.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| VodafoneVOD | £125.10GBP | -1.65%-£2.10 | £4.2B | — | +0.97% | -0.4% | +26.52% | +48.79% | £0.00£12K | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 United Kingdom | Communication services |
| MicroStrategyMSTR | $153.37USD | -6.79%-$11.18 | $3.3B | — | +0.18% | +7.4% | +0.93% | -53.3% | $81.81$336.36 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| PalantirPLTR | $194.12USD | +1.07%$2.05 | $3B | — | +3.78% | +11.35% | +9.21% | +6.56% | $106.37$207.52 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Eli LillyLLY | $1,188.72USD | +2.7%$31.23 | $2.7B | — | +2.73% | +3.42% | +10.61% | +40.91% | $783.85$1.3K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| CaterpillarCAT | $813.83USD | -5.75%-$49.61 | $2.7B | — | +0.37% | -0.01% | +42.06% | +67.21% | $489.34$1.1K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| CrowdStrikeCRWD | $265.44USD | -4.81%-$13.42 | $2.3B | — | +0.26% | +24.56% | -43.37% | -45.23% | $174.14$786.00 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| JPMorganJPM | $329.58USD | -0.51%-$1.70 | $2.3B | — | -0.38% | -8.1% | +2.28% | +7.11% | $279.10$366.50 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| OracleORCL | $143.56USD | -0.84%-$1.21 | $2.1B | — | +4.56% | -9.59% | -26.35% | -49.49% | $114.50$322.54 | Dividend | Oct 9, 2026 | $0.50 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| UnitedHealthUNH | $375.98USD | -0.09%-$0.34 | $2.1B | — | +2.42% | -5.33% | +13.9% | +3.39% | $255.97$461.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Lam ResearchLRCX | $329.51USD | -1.31%-$4.38 | $2.1B | — | +0.3% | +7.11% | +92.49% | +134.78% | $131.02$438.50 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| NetflixNFLX | $69.70USD | +1.47%$1.01 | $2.1B | — | +0.17% | -10.93% | -25.66% | -94.15% | $65.10$1.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| Goldman SachsGS | $887.21USD | -1.11%-$9.97 | $2.1B | — | -1.46% | -14.58% | +0.93% | +12.35% | $740.01$1.2K | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| RobinhoodHOOD | $109.51USD | -2.22%-$2.49 | $2.1B | — | -2.66% | -10.32% | -3.17% | -24.48% | $63.52$153.56 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Financials |
| CiscoCSCO | $117.39USD | -0.47%-$0.55 | $2B | — | +9.07% | +7.5% | +52.4% | +70.16% | $66.81$130.37 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | $520.65USD | -1.81%-$9.62 | $2B | — | +1.81% | +14.5% | +102.6% | +146.1% | $203.40$739.67 | Dividend | Nov 19, 2026 | $0.53 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | $506.25USD | +0.14%$0.71 | $1.8B | — | +1.67% | +0.04% | +0.72% | +0.79% | $464.34$537.72 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| WalmartWMT | $108.16USD | +0.9%$0.96 | $1.7B | — | +4.08% | +0.95% | -2.92% | +4.77% | $98.88$135.16 | Dividend | Dec 11, 2026 | $0.25 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| CostcoCOST | $942.25USD | +0.7%$6.57 | $1.7B | — | +3.51% | +2.89% | +9.27% | +3.0% | $844.06$1.1K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| Bank of AmericaBAC | $53.52USD | -1.05%-$0.57 | $1.7B | — | -1.67% | -14.61% | -2.69% | +6.42% | $46.12$65.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| PepsiCoPEP | $123.73USD | -1.58%-$1.98 | $1.7B | — | -2.36% | -10.1% | -13.79% | -12.12% | $123.47$171.48 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| VisaV | $372.10USD | +0.39%$1.46 | $1.6B | — | +3.55% | -0.79% | +6.1% | +5.58% | $293.89$385.57 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Palo Alto NetworksPANW | $405.57USD | -3.42%-$14.34 | $1.6B | — | +2.08% | +21.7% | +120.18% | +92.18% | $139.57$432.33 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| SoftBank Group9984 | ¥6,295JPY | -3.11%-¥202 | ¥247.4B | — | +4.31% | +12.61% | +43.07% | -69.74% | ¥3.4K¥27.7K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Communication services |
| Exxon MobilXOM | $164.05USD | -0.26%-$0.43 | $1.6B | — | +0.8% | +2.87% | +36.32% | +43.58% | $110.39$176.40 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| Home DepotHD | $285.77USD | -0.32%-$0.92 | $1.6B | — | +0.45% | -10.99% | -16.95% | -26.12% | $277.15$397.63 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| AdobeADBE | $232.77USD | -2.25%-$5.35 | $1.5B | — | -2.99% | -12.66% | -33.49% | -33.17% | $190.12$363.70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AbbVieABBV | $271.36USD | +1.75%$4.67 | $1.5B | — | +3.73% | +5.81% | +18.76% | +16.55% | $191.00$274.94 | Dividend | Oct 15, 2026 | $1.73 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| TD BankTD | CA$162.43CAD | -3.35%-CA$5.63 | CA$2.1B | — | -2.93% | -3.45% | +25.56% | +43.82% | CA$109.50CA$175.33 | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canada | Financials |
| KLAKLAC | $196.83USD | -0.32%-$0.63 | $1.4B | — | +0.97% | +6.05% | -83.8% | -81.85% | $165.89$2.2K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| QualcommQCOM | $177.12USD | -2.16%-$3.91 | $1.4B | — | -3.76% | +4.97% | +3.55% | +7.05% | $121.99$259.92 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | $258.45USD | +1.44%$3.67 | $1.4B | — | -2.38% | -6.1% | +24.89% | +36.83% | $184.66$281.07 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| TJXTJX | $138.80USD | +1.29%$1.77 | $1.3B | — | +4.91% | +5.09% | -9.64% | -2.71% | $122.78$170.00 | Dividend | Nov 12, 2026 | $0.48 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| Texas InstrumentsTXN | $288.98USD | -2.78%-$8.25 | $1.3B | — | +3.17% | +11.82% | +66.57% | +63.22% | $152.76$334.03 | Dividend | Oct 30, 2026 | $1.52 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| NikeNKE | $34.36USD | -0.72%-$0.25 | $1.3B | — | -2.94% | -10.52% | -46.07% | -50.14% | $31.97$70.44 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| Procter & GamblePG | $147.82USD | -0.4%-$0.59 | $1.3B | — | +1.75% | +0.94% | +3.15% | -3.09% | $137.62$167.25 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| CoinbaseCOIN | $178.45USD | -3.92%-$7.29 | $1.3B | — | -4.27% | -3.35% | -21.09% | -52.51% | $139.11$402.16 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Thermo FisherTMO | $662.06USD | +0.83%$5.48 | $1.2B | — | -1.92% | +7.87% | +14.26% | +22.79% | $435.27$694.33 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| General ElectricGE | $303.62USD | -1.86%-$5.77 | $1.2B | — | -2.78% | -9.94% | -1.43% | +0.62% | $268.91$388.84 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| ChevronCVX | $205.15USD | -1.17%-$2.43 | $1.2B | — | +0.46% | -1.65% | +34.6% | +32.43% | $146.49$217.78 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| SalesforceCRM | $224.56USD | -0.19%-$0.43 | $1.2B | — | -2.18% | -13.37% | -15.23% | -6.33% | $147.58$269.11 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| BoeingBA | $188.32USD | -0.79%-$1.50 | $1.1B | — | +1.22% | -11.27% | -13.26% | -15.1% | $176.77$254.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| Coca-ColaKO | $85.82USD | -0.41%-$0.35 | $1.1B | — | -0.3% | -2.55% | +22.76% | +28.49% | $66.00$92.49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer staples |
| ServiceNowNOW | $137.87USD | -0.07%-$0.10 | $1.1B | — | +2.88% | -2.4% | -10.0% | -84.75% | $81.24$964.83 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Wells FargoWFC | $80.26USD | -1.53%-$1.25 | $1.1B | — | +0.26% | -10.79% | -13.88% | -1.08% | $72.78$97.76 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| ShopifySHOP | $166.03USD | +0.97%$1.59 | $1.1B | — | +11.96% | +14.43% | +3.14% | +2.95% | $94.00$182.19 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| McDonald'sMCD | $230.88USD | -0.68%-$1.57 | $1.1B | — | -0.03% | -9.7% | -24.46% | -22.08% | $229.20$341.75 | Dividend | Dec 1, 2026 | $1.93 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| MastercardMA | $570.06USD | +0.61%$3.48 | $1.1B | — | +3.37% | -1.58% | -0.14% | -1.69% | $464.52$601.18 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| IntuitINTU | $297.24USD | +2.56%$7.43 | $1B | — | +7.81% | -10.66% | -55.13% | -54.83% | $252.84$689.17 | Dividend | Oct 8, 2026 | $1.38 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| American ExpressAXP | $304.25USD | -0.1%-$0.30 | $1B | — | +0.05% | -6.72% | -17.76% | -7.23% | $290.97$387.49 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| CitigroupC | $127.32USD | -0.93%-$1.20 | $1B | — | -1.67% | -7.55% | +9.11% | +30.18% | $93.66$147.96 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| SpotifySPOT | $512.92USD | +5.08%$24.79 | $1B | — | +5.24% | -5.44% | -11.67% | -24.62% | $405.00$700.12 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| AccentureACN | $196.64USD | +1.68%$3.24 | $1B | — | +7.24% | +5.31% | -26.71% | -21.73% | $118.15$291.08 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| ArmARM | $294.37USD | -2.71%-$8.19 | $1B | — | +1.63% | +16.77% | +169.3% | +84.74% | $100.02$452.70 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| AppLovinAPP | $281.29USD | +0.9%$2.51 | $992.4M | — | -3.15% | -12.25% | -58.25% | -55.48% | $266.84$738.01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| BookingBKNG | $155.87USD | -1.12%-$1.76 | $986.6M | — | -4.32% | -19.36% | -97.09% | -97.03% | $150.14$5.5K | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| Morgan StanleyMS | $189.71USD | -0.69%-$1.31 | $958.4M | — | +0.87% | -12.87% | +6.86% | +21.63% | $151.84$232.23 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| LindeLIN | $483.98USD | -1.22%-$5.97 | $938.9M | — | +1.97% | +1.34% | +13.51% | +2.89% | $387.78$548.20 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Materials |
| AbbottABT | $98.73USD | +0.58%$0.57 | $927.3M | — | -0.1% | -8.86% | -21.2% | -25.78% | $81.97$135.13 | Dividend | Oct 15, 2026 | $0.63 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| AmgenAMGN | $413.08USD | +2.6%$10.48 | $924.1M | — | -2.0% | -5.52% | +26.2% | +39.77% | $288.00$447.01 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| MerckMRK | $142.79USD | +0.6%$0.85 | $907.1M | — | -1.73% | -5.02% | +35.65% | +62.98% | $82.04$156.92 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| ASMLASML | €1,636.40EUR | -1.2%-€19.80 | €810.3M | — | +2.2% | +11.52% | +77.6% | +82.37% | €812.60€1.7K | — | — | — | Euronext AmsterdamXAMS | 🇳🇱 Netherlands | Information technology |
| DisneyDIS | $104.75USD | +0.69%$0.72 | $905.3M | — | -0.14% | -0.53% | -7.93% | -6.91% | $92.19$117.09 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| StarbucksSBUX | $93.58USD | -2.63%-$2.53 | $880.1M | — | -0.4% | -10.42% | +11.13% | +15.12% | $77.99$110.51 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| PfizerPFE | $28.00USD | +1.82%$0.50 | $874.4M | — | -1.82% | -1.58% | +12.45% | +6.59% | $23.62$29.21 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| DanaherDHR | $218.49USD | +1.34%$2.88 | $868.3M | — | -1.38% | +5.22% | -4.56% | +4.66% | $160.93$242.75 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| IBMIBM | $220.51USD | -0.35%-$0.78 | $851.1M | — | +0.26% | -6.12% | -25.56% | -24.96% | $199.20$332.41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Tokyo Electron8035 | ¥12,500JPY | -2.38%-¥305 | ¥131.6B | — | +5.8% | -77.61% | -63.58% | -58.46% | ¥11.2K¥81.3K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Information technology |
| MUFG8306 | ¥3,671JPY | +1.55%¥56 | ¥129.6B | — | +2.2% | -3.01% | +47.25% | +58.51% | ¥2.2K¥3.8K | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japan | Financials |
| SnowflakeSNOW | $332.85USD | -0.92%-$3.10 | $812.2M | — | -1.98% | -1.28% | +51.74% | +41.75% | $118.30$384.56 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| UberUBER | $68.45USD | -0.91%-$0.63 | $811.9M | — | -0.09% | -9.65% | -16.23% | -30.01% | $65.41$100.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| CloudflareNET | $342.97USD | -3.39%-$12.04 | $797.8M | — | -1.24% | +22.96% | +73.96% | +57.77% | $158.83$370.35 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| DeereDE | $656.87USD | -3.8%-$25.92 | $795M | — | -2.19% | -5.29% | +41.09% | +42.33% | $433.00$721.22 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| Intuitive SurgicalISRG | $414.52USD | +2.41%$9.76 | $785.5M | — | +1.94% | +13.04% | -26.81% | -5.99% | $328.57$603.88 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| AT&TT | $24.47USD | +0.16%$0.04 | $780.3M | — | +0.29% | -4.71% | -1.49% | -6.46% | $19.89$29.44 | Dividend | Oct 9, 2026 | $0.28 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| RTXRTX | $180.26USD | +10.12%$16.56 | $760.4M | — | +9.51% | +4.77% | -1.71% | +6.49% | $146.65$224.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| GileadGILD | $146.85USD | +1.82%$2.62 | $748.5M | — | -1.48% | -2.75% | +19.64% | +25.75% | $114.02$157.27 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| Schneider ElectricSU | €260.50EUR | -4.51%-€12.30 | €667.1M | — | -12.1% | -9.55% | +10.9% | +4.2% | €220.40€312.30 | — | — | — | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 France | Industrials |
| VerizonVZ | $45.77USD | -0.46%-$0.21 | $727.4M | — | -0.22% | -8.72% | +12.37% | +10.56% | $38.39$51.68 | Dividend | Oct 9, 2026 | $0.71 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| Charles SchwabSCHW | $95.58USD | -1.26%-$1.22 | $680.7M | — | -2.21% | -12.54% | -4.33% | +1.67% | $83.96$114.53 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Tencent0700 | HK$420.60HKD | -1.77%-HK$7.60 | HK$5.2B | — | -2.41% | -4.06% | -29.78% | -37.92% | HK$411.00HK$681.00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Communication services |
| Bristol Myers SquibbBMY | $59.70USD | +0.18%$0.11 | $662.2M | — | -4.33% | -10.66% | +10.68% | +33.68% | $42.52$68.64 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Health care |
| T-Mobile USTMUS | $167.65USD | +1.04%$1.72 | $650.9M | — | +2.8% | -7.64% | -17.43% | -26.37% | $160.81$231.02 | Dividend | Nov 25, 2026 | $1.17 / share | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| ComcastCMCSA | $20.94USD | -2.88%-$0.62 | $629.5M | — | -3.77% | -20.95% | -29.94% | -31.57% | $20.88$32.86 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Communication services |
| ConocoPhillipsCOP | $129.84USD | +0.38%$0.49 | $622.1M | — | +3.75% | -3.29% | +38.7% | +36.34% | $85.57$141.62 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Energy |
| PetrobrasPETR4 | R$53.82BRL | -2.78%-R$1.54 | R$3.1B | — | +10.47% | +14.24% | +74.63% | +75.2% | R$0.00R$56.75 | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brazil | Energy |
| PayPalPYPL | $54.95USD | +0.62%$0.34 | $590.7M | — | +4.61% | -0.02% | -5.88% | -26.35% | $38.46$79.22 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Financials |
| Itau UnibancoITUB4 | R$50.45BRL | +1.96%R$0.97 | R$2.9B | — | +19.27% | +20.35% | +28.6% | +33.57% | R$0.00R$50.85 | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brazil | Financials |
| ZscalerZS | $213.55USD | +0.61%$1.30 | $571M | — | +7.09% | +25.77% | -5.06% | -27.05% | $114.63$336.99 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| Lockheed MartinLMT | $499.22USD | -2.14%-$10.90 | $536.5M | — | -1.97% | -4.96% | +3.22% | -2.32% | $437.25$692.00 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| BradescoBBDC4 | R$22.80BRL | +4.4%R$0.96 | R$2.7B | — | +28.23% | +27.37% | +25.34% | +34.12% | R$0.00R$23.00 | — | — | — | B3 Sao PauloBVMF | 🇧🇷 Brazil | Financials |
| 3MMMM | $162.12USD | -0.93%-$1.52 | $516.9M | — | -1.24% | -3.82% | +1.26% | +4.37% | $139.34$184.90 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| MongoDBMDB | $363.03USD | +0.64%$2.32 | $476.5M | — | +4.14% | -1.55% | -13.5% | +14.0% | $215.68$473.10 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Information technology |
| UPSUPS | $92.29USD | -0.88%-$0.82 | $476.2M | — | -1.23% | -9.78% | -6.96% | +7.34% | $82.00$122.41 | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Industrials |
| RegeneronREGN | $742.12USD | +0.46%$3.40 | $464.8M | — | -2.13% | -10.34% | -3.85% | +27.24% | $541.00$859.34 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Health care |
| MarriottMAR | $356.50USD | -1.32%-$4.78 | $452.8M | — | +0.23% | +5.94% | +14.91% | +33.3% | $256.76$410.98 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| Alibaba9988 | HK$108.20HKD | +2.66%HK$2.80 | HK$3.4B | — | +1.88% | -1.73% | -24.12% | -40.06% | HK$88.65HK$179.00 | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | Consumer discretionary |
| Lowe'sLOW | $181.54USD | -1.16%-$2.13 | $430.3M | — | -1.49% | -11.21% | -24.72% | -24.32% | $178.45$293.06 | Dividend | Oct 21, 2026 | $1.25 / share | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 United States | Consumer discretionary |
| DatadogDDOG | $271.34USD | -2.48%-$6.90 | $430.2M | — | -0.92% | +27.43% | +99.53% | +75.6% | $98.01$292.72 | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 United States | Information technology |
