Dividend calendar 2026
Dividend calendar forOctober 2026
Ready to act on market events?Compare stock brokers
Copy and paste this code into your website's HTML.
No exchanges match your search.
No market events match this view
Try another period or clear the filters.
Dividend details
| Ex-date | Company | Ticker | Market | Country | Sector | Amount/share | Record date | Payment date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $1.20 | Oct 9, 2025 | Oct 17, 2025 | Completed | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.76 | Oct 9, 2025 | Nov 7, 2025 | Completed | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Information technology | $0.50 | Oct 9, 2025 | Oct 23, 2025 | Completed | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Communication services | $0.69 | Oct 10, 2025 | Nov 3, 2025 | Completed | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.82 | Oct 10, 2025 | Nov 10, 2025 | Completed | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Communication services | $0.28 | Oct 10, 2025 | Nov 3, 2025 | Completed | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Information technology | $1.63 | Oct 10, 2025 | Nov 14, 2025 | Completed | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $1.64 | Oct 15, 2025 | Nov 14, 2025 | Completed | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.59 | Oct 15, 2025 | Nov 17, 2025 | Completed | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $1.51 | Oct 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Completed | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $1.20 | — | — | Completed | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer staples | $1.06 | Oct 24, 2025 | Nov 17, 2025 | Completed | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | United StatesUS | Industrials | $11.60 | — | — | Completed | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $1.42 | Oct 31, 2025 | Nov 12, 2025 | Completed | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer staples | $1.30 | Oct 31, 2025 | Nov 14, 2025 | Completed | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $1.00 | Oct 31, 2025 | Nov 14, 2025 | Completed | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.60 | Nov 3, 2025 | Nov 26, 2025 | Completed | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.43 | Nov 7, 2025 | Dec 1, 2025 | Completed | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.45 | Nov 7, 2025 | Dec 1, 2025 | Completed | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Information technology | $1.68 | Nov 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Completed | |
| AppleView asset | AAPL | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.26 | Nov 10, 2025 | Nov 13, 2025 | Completed | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.67 | Nov 12, 2025 | Dec 1, 2025 | Completed | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.43 | Nov 13, 2025 | Dec 4, 2025 | Completed | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.27 | Nov 14, 2025 | Nov 28, 2025 | Completed | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.62 | Nov 14, 2025 | Nov 28, 2025 | Completed | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $1.50 | Nov 14, 2025 | Dec 10, 2025 | Completed | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | United StatesUS | Industrials | $1.19 | Nov 14, 2025 | Dec 5, 2025 | Completed | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $0.73 | Nov 14, 2025 | Dec 12, 2025 | Completed | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Energy | $1.03 | — | — | Completed | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Energy | $0.84 | Nov 17, 2025 | Dec 1, 2025 | Completed | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $1.64 | Nov 17, 2025 | Dec 4, 2025 | Completed | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $1.90 | Nov 17, 2025 | Dec 2, 2025 | Completed | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Energy | $1.71 | Nov 18, 2025 | Dec 10, 2025 | Completed | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | United StatesUS | Financials | $0.14 | Nov 19, 2025 | Dec 10, 2025 | Completed | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | United StatesUS | Health care | $0.88 | Nov 20, 2025 | Dec 5, 2025 | Completed | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.91 | Nov 20, 2025 | Dec 11, 2025 | Completed | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.46 | Nov 20, 2025 | Dec 11, 2025 | Completed | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.67 | Nov 20, 2025 | Dec 31, 2025 | Completed | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | United StatesUS | Health care | $2.38 | — | — | Completed | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $0.68 | — | — | Completed | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $1.30 | Nov 25, 2025 | Dec 9, 2025 | Completed | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | United StatesUS | Communication services | $1.02 | Nov 26, 2025 | Dec 11, 2025 | Completed | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.41 | Dec 1, 2025 | Jan 2, 2026 | Completed | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer staples | $0.51 | Dec 1, 2025 | Dec 15, 2025 | Completed | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $3.45 | Dec 1, 2025 | Dec 30, 2025 | Completed | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $1.86 | Dec 1, 2025 | Dec 15, 2025 | Completed | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $2.31 | Dec 1, 2025 | Dec 17, 2025 | Completed | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $4.00 | Dec 2, 2025 | Dec 30, 2025 | Completed | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.26 | Dec 3, 2025 | Jan 7, 2026 | Completed | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Materials | $1.50 | Dec 3, 2025 | Dec 17, 2025 | Completed | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.89 | Dec 4, 2025 | Dec 18, 2025 | Completed | |
| NVIDIAView asset | NVDA | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.01 | Dec 4, 2025 | Dec 26, 2025 | Completed | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $2.30 | Dec 4, 2025 | Dec 18, 2025 | Completed | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer staples | $1.42 | Dec 5, 2025 | Jan 6, 2026 | Completed | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer discretionary | $9.60 | Dec 5, 2025 | Dec 31, 2025 | Completed | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $5.21 | Dec 5, 2025 | Dec 23, 2025 | Completed | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.28 | Dec 5, 2025 | Dec 26, 2025 | Completed | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $2.21 | Dec 8, 2025 | Dec 16, 2025 | Completed | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | United StatesUS | Communication services | $0.21 | Dec 8, 2025 | Dec 15, 2025 | Completed | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer staples | $0.24 | Dec 12, 2025 | Jan 5, 2026 | Completed | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.43 | Dec 15, 2025 | Jan 15, 2026 | Completed | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $1.45 | Dec 15, 2025 | Jan 6, 2026 | Completed | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.85 | Dec 15, 2025 | Jan 8, 2026 | Completed | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | United StatesUS | Health care | $0.79 | Dec 15, 2025 | Dec 30, 2025 | Completed | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Communication services | $0.75 | Dec 15, 2025 | Jan 15, 2026 | Completed | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | United StatesUS | Communication services | $0.53 | — | — | Completed | |
| SpaceXView asset | SPCX | NasdaqXNAS | United StatesUS | Industrials | $3.11 | — | — | Completed | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Information technology | $0.42 | Dec 18, 2025 | Jan 8, 2026 | Completed | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.65 | Dec 22, 2025 | Dec 31, 2025 | Completed | |
| SpaceXView asset | SPCX | NasdaqXNAS | United StatesUS | Industrials | $0.49 | — | — | Completed | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.32 | Dec 26, 2025 | Jan 30, 2026 | Completed | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.12 | Dec 29, 2025 | Jan 14, 2026 | Completed | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $0.36 | Dec 29, 2025 | Jan 26, 2026 | Completed | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $1.62 | Dec 31, 2025 | Feb 9, 2026 | Completed | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer staples | $0.50 | Dec 31, 2025 | Jan 14, 2026 | Completed | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.63 | Jan 2, 2026 | Feb 2, 2026 | Completed | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.82 | Jan 2, 2026 | Feb 10, 2026 | Completed | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.41 | Jan 2, 2026 | Jan 21, 2026 | Completed | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | United StatesUS | Communication services | $1.62 | — | — | Completed | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $1.50 | Jan 6, 2026 | Jan 31, 2026 | Completed | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $1.20 | Jan 9, 2026 | Jan 16, 2026 | Completed | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.87 | Jan 9, 2026 | Feb 9, 2026 | Completed | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Information technology | $0.50 | Jan 9, 2026 | Jan 23, 2026 | Completed | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Communication services | $0.69 | Jan 12, 2026 | Feb 2, 2026 | Completed | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Communication services | $0.28 | Jan 12, 2026 | Feb 2, 2026 | Completed | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Information technology | $1.63 | Jan 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Completed | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | United StatesUS | Communication services | $0.33 | Jan 14, 2026 | Feb 4, 2026 | Completed | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.63 | — | — | Completed | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $1.73 | Jan 16, 2026 | Feb 17, 2026 | Completed | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $1.51 | Jan 20, 2026 | Feb 19, 2026 | Completed | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $1.20 | — | — | Completed | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.43 | — | — | Completed | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer staples | $1.06 | Jan 23, 2026 | Feb 17, 2026 | Completed | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $1.42 | Jan 30, 2026 | Feb 10, 2026 | Completed | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer staples | $1.30 | Jan 30, 2026 | Feb 13, 2026 | Completed | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $1.00 | Jan 30, 2026 | Feb 13, 2026 | Completed | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.60 | — | — | Completed | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.45 | Feb 6, 2026 | Mar 1, 2026 | Completed | |
| AppleView asset | AAPL | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.26 | Feb 9, 2026 | Feb 12, 2026 | Completed | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.67 | Feb 10, 2026 | Mar 2, 2026 | Completed | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Information technology | $1.68 | Feb 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Completed | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.43 | Feb 12, 2026 | Mar 5, 2026 | Completed | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Energy | $1.03 | Feb 12, 2026 | Mar 10, 2026 | Completed | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $0.78 | Feb 13, 2026 | Mar 12, 2026 | Completed | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.32 | Feb 13, 2026 | Feb 27, 2026 | Completed | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | United StatesUS | Health care | $2.52 | Feb 13, 2026 | Mar 6, 2026 | Completed | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.62 | Feb 13, 2026 | Feb 27, 2026 | Completed | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $1.73 | Feb 13, 2026 | Mar 10, 2026 | Completed | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $1.64 | — | — | Completed | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $1.90 | Feb 17, 2026 | Mar 3, 2026 | Completed | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Energy | $1.78 | Feb 17, 2026 | Mar 10, 2026 | Completed | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Energy | $0.84 | Feb 18, 2026 | Mar 2, 2026 | Completed | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.91 | Feb 19, 2026 | Mar 12, 2026 | Completed | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.46 | Feb 19, 2026 | Mar 12, 2026 | Completed | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | United StatesUS | Health care | $0.94 | Feb 20, 2026 | Mar 5, 2026 | Completed | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $0.68 | — | — | Completed | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $2.31 | Feb 23, 2026 | Mar 11, 2026 | Completed | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $1.30 | Feb 24, 2026 | Mar 10, 2026 | Completed | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.67 | Feb 26, 2026 | Mar 31, 2026 | Completed | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | United StatesUS | Communication services | $1.02 | Feb 27, 2026 | Mar 12, 2026 | Completed | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | United StatesUS | Industrials | $1.19 | — | — | Completed | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.41 | — | — | Completed | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $3.45 | — | — | Completed | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $4.50 | Mar 2, 2026 | Mar 30, 2026 | Completed | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $1.86 | Mar 3, 2026 | Mar 17, 2026 | Completed | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | United StatesUS | Financials | $0.14 | Mar 4, 2026 | Mar 25, 2026 | Completed | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.26 | Mar 4, 2026 | Apr 8, 2026 | Completed | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.89 | Mar 5, 2026 | Mar 26, 2026 | Completed | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer staples | $1.42 | Mar 6, 2026 | Mar 31, 2026 | Completed | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.28 | Mar 6, 2026 | Mar 27, 2026 | Completed | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer discretionary | $10.50 | Mar 6, 2026 | Mar 31, 2026 | Completed | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $5.73 | Mar 6, 2026 | Mar 24, 2026 | Completed | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $2.21 | Mar 9, 2026 | Mar 17, 2026 | Completed | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $1.45 | Mar 9, 2026 | Apr 1, 2026 | Completed | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | United StatesUS | Communication services | $0.21 | Mar 9, 2026 | Mar 16, 2026 | Completed | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $0.47 | — | — | Completed | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Materials | $1.60 | Mar 11, 2026 | Mar 26, 2026 | Completed | |
| NVIDIAView asset | NVDA | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.01 | Mar 11, 2026 | Apr 1, 2026 | Completed | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $2.33 | Mar 12, 2026 | Mar 26, 2026 | Completed | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.47 | Mar 13, 2026 | Apr 15, 2026 | Completed | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer staples | $0.53 | Mar 13, 2026 | Apr 1, 2026 | Completed | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | United StatesUS | Health care | $0.82 | Mar 13, 2026 | Mar 30, 2026 | Completed | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.85 | Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 | Completed | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | United StatesUS | Communication services | $0.53 | Mar 16, 2026 | Mar 26, 2026 | Completed | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer staples | $0.25 | Mar 20, 2026 | Apr 6, 2026 | Completed | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.65 | — | — | Completed | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.40 | Mar 27, 2026 | Apr 24, 2026 | Completed | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.15 | — | — | Completed | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $1.62 | Mar 31, 2026 | May 8, 2026 | Completed | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer staples | $0.50 | Mar 31, 2026 | Apr 14, 2026 | Completed | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | United StatesUS | Communication services | $0.33 | Apr 1, 2026 | Apr 22, 2026 | Completed | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.63 | Apr 2, 2026 | May 1, 2026 | Completed | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.95 | Apr 3, 2026 | May 8, 2026 | Completed | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.42 | Apr 2, 2026 | Apr 22, 2026 | Completed | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $1.50 | — | — | Completed | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Information technology | $0.50 | — | — | Completed | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Information technology | $0.44 | Apr 9, 2026 | Apr 23, 2026 | Completed | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $1.20 | Apr 9, 2026 | Apr 17, 2026 | Completed | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Information technology | $1.63 | — | — | Completed | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.87 | Apr 9, 2026 | May 8, 2026 | Completed | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Communication services | $0.71 | — | — | Completed | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Communication services | $0.28 | — | — | Completed | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $1.73 | Apr 15, 2026 | May 15, 2026 | Completed | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.63 | — | — | Completed | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | United StatesUS | Financials | $1.76 | — | — | Completed | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $1.51 | Apr 20, 2026 | May 19, 2026 | Completed | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $1.20 | — | — | Completed | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer staples | $1.09 | Apr 24, 2026 | May 15, 2026 | Completed | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $1.00 | Apr 30, 2026 | May 15, 2026 | Completed | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer staples | $1.47 | May 1, 2026 | May 15, 2026 | Completed | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.60 | May 4, 2026 | May 22, 2026 | Completed | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $1.42 | May 5, 2026 | May 19, 2026 | Completed | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.32 | May 8, 2026 | May 22, 2026 | Completed | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer staples | $0.25 | May 8, 2026 | May 26, 2026 | Completed | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $0.43 | May 8, 2026 | Jun 12, 2026 | Completed | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.45 | May 8, 2026 | Jun 1, 2026 | Completed | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Information technology | $1.69 | May 8, 2026 | Jun 10, 2026 | Completed | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Energy | $0.84 | May 11, 2026 | Jun 1, 2026 | Completed | |
| AppleView asset | AAPL | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.27 | May 11, 2026 | May 14, 2026 | Completed | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $0.67 | May 12, 2026 | Jun 1, 2026 | Completed | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.48 | May 14, 2026 | Jun 4, 2026 | Completed | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | United StatesUS | Health care | $2.52 | — | — | Completed | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.62 | May 15, 2026 | May 29, 2026 | Completed | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $1.73 | May 15, 2026 | Jun 10, 2026 | Completed | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | United StatesUS | Industrials | $1.19 | May 15, 2026 | Jun 5, 2026 | Completed | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Energy | $1.03 | May 15, 2026 | Jun 10, 2026 | Completed | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $1.64 | — | — | Completed | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $2.30 | — | — | Completed | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Energy | $1.78 | May 19, 2026 | Jun 10, 2026 | Completed | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | United StatesUS | Health care | $0.94 | May 20, 2026 | Jun 4, 2026 | Completed | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.91 | — | — | Completed | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.53 | — | — | Completed | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $0.78 | — | — | Completed | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.73 | — | — | Completed | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $0.73 | — | — | Completed | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Health care | $1.34 | May 26, 2026 | Jun 9, 2026 | Completed | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | United StatesUS | Communication services | $1.02 | — | — | Completed | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $0.41 | Jun 1, 2026 | Jul 1, 2026 | Completed | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $3.45 | — | — | Completed | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $80.19 | May 15, 2026 | Jun 1, 2026 | Completed | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Industrials | $2.47 | — | — | Completed | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Financials | $4.50 | Jun 1, 2026 | Jun 29, 2026 | Completed | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Consumer discretionary | $1.86 | — | — | Completed | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | United StatesUS | Financials | $0.14 | — | — | Completed | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | United StatesUS | Materials | $1.60 | Jun 4, 2026 | Jun 18, 2026 | Completed | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | United StatesUS | Information technology | $0.92 | Jun 4, 2026 | Jun 25, 2026 | Completed | |
